Steepness
2Y10Y
+90.8 bps
2Y → 10Y · 2026-08-19
Courbe des taux des Bons du Trésor marocains — snapshot du marché secondaire publié par Bank Al-Maghrib.
Courbe au
9 lignes observées · maturités de 3M à 28.7Y
0.2Y · 0.24y
28.7Y · 28.67y
28.7Y − 0.2Y
Tenors indisponibles
Comparaison de courbes
Par défaut, la courbe la plus récente est comparée à la fin du trimestre précédent et à la fin de l'année précédente. Utilisez les presets ou ajoutez n'importe quelle date disponible (max 6). Le tableau ci-dessous expose les taux interpolés sur une grille standard de tenors et met en évidence les écarts en points de base.
Plage de maturités
| Date | 13W | 26W | 52W | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 août 26(actuelle) | 2.073% | 2.180% | 2.202% | 2.397% | 2.592% | 2.862% | 3.025% | 3.305% | 3.667% | 3.760% | — |
| 12 août 26 | 2.176%-10.3 bps | 2.197%-1.7 bps | 2.232%-3.1 bps | 2.414%-1.7 bps | 2.609%-1.7 bps | 2.855%+0.7 bps | 3.029%-0.4 bps | 3.320%-1.5 bps | 3.674%-0.6 bps | 3.759%+0.1 bps | — |
| 25 juin 26 | 2.218%-14.6 bps | 2.251%-7.1 bps | 2.326%-12.4 bps | 2.454%-5.7 bps | 2.582%+1.0 bps | 2.839%+2.3 bps | 3.009%+1.7 bps | 3.272%+3.2 bps | 3.655%+1.3 bps | 3.781%-2.1 bps | — |
| 31 déc. 25 | 2.235%-16.2 bps | 2.231%-5.1 bps | 2.255%-5.3 bps | 2.409%-1.2 bps | 2.482%+11.0 bps | 2.629%+23.3 bps | 2.761%+26.4 bps | 2.958%+34.7 bps | 3.263%+40.5 bps | 3.447%+31.3 bps | — |
Valeurs interpolées linéairement depuis la courbe BAM observée (maturités réelles des souches). Δ = courbe actuelle − courbe historique : un Δ négatif (vert) signale une baisse des taux depuis la date considérée, un Δ positif (rouge) une hausse.
Analytique
Écarts de rendement calculés à partir de la courbe standardisée (simple ≤ 1Y, actuariel > 1Y) sur chaque snapshot BAM disponible. Un spread positif indique une courbe à pente ascendante entre les deux tenors.
Steepness
+90.8 bps
2Y → 10Y · 2026-08-19
Steepness
+123.8 bps
5Y → 30Y · 2026-08-19
Steepness
+123.2 bps
3M → 10Y · 2026-08-19
Steepness
+12.9 bps
13W → 52W · 2026-08-19
| Date | 2Y → 10Y | 5Y → 30Y | 3M → 10Y | 13W → 52W |
|---|---|---|---|---|
| 19 août 26(actuelle) | +90.8 bps | +123.8 bps | +123.2 bps | +12.9 bps |
| 25 juin 26 | +81.2 bps+9.6 bps | +126.0 bps-2.3 bps | +105.4 bps+17.8 bps | +11.6 bps+1.3 bps |
| 31 déc. 25 | +55.0 bps+35.8 bps | +122.1 bps+1.7 bps | +72.3 bps+50.9 bps | +2.2 bps+10.7 bps |
Δ = pente actuelle − pente historique. Un Δ positif (rouge) indique que la courbe s'est pentifiée depuis la date considérée ; un Δ négatif (vert) qu'elle s'est aplatie.
Fenêtre temporelle
Insight analyste — courbe BDT
5319 snapshots en base, du 2005-01-03 au 2026-08-19. 145 tenors distincts observés. La base est mise à jour chaque jour ouvré avec la courbe du jour si elle est nouvelle.
Source : Bank Al-Maghrib — Marché secondaire des Bons du Trésor.