Compositions OPCVM
Analyse transversale des inventaires : par titre, secteur, gérant, classification.
Analyse transversale des inventaires : par titre, secteur, gérant, classification.
Analyse transversale des inventaires : 5 vues d'agrégation cliquables + drill par titre.
Répartition agrégée des encours par Nature canonique.
| BDT | 27.76 Mrd MAD | 42.2 % | 69 | 54 |
| Actions | 13.60 Mrd MAD | 20.7 % | 71 | 52 |
| OPCVM | 12.48 Mrd MAD | 19.0 % | 84 | 38 |
| OBL_SUBD | 6.58 Mrd MAD | 10.0 % | 62 | 25 |
| TCN | 5.34 Mrd MAD | 8.1 % | 59 | 27 |
Poche actions agrégée — mapping sectoriel BVC. « Hors MASI » regroupe les actions non listées au mapping.
| Financières | 5.05 Mrd MAD | 37.1 % | 17 | 47 |
| BTP & Matériaux | 3.37 Mrd MAD | 24.7 % | 12 | 47 |
| Transport | 1.19 Mrd MAD | 8.8 % | 2 | 30 |
| Telecom & Tech | 811.18 M MAD | 6.0 % | 6 | 36 |
| Immobilier | 658.84 M MAD | 4.8 % | 5 | 29 |
| Santé & Pharma | 604.59 M MAD | 4.4 % | 4 | 39 |
| Agroalimentaire | 518.33 M MAD | 3.8 % | 6 | 31 |
| Mines | 487.42 M MAD | 3.6 % | 3 | 26 |
+6 ligne(s) hors top-8 — 911.90 M MAD (6.7 % du total). Graphique complet ci-dessus.
AUM agrégé par gérant — exposition cross-fonds.
| BMCE CAPITAL GESTION | 63.20 Mrd MAD | 66.3 % | 38 |
| CAPITAL TRUST GESTION | 20.76 Mrd MAD | 21.8 % | 22 |
| CFG GESTION | 11.40 Mrd MAD | 12.0 % | 35 |
| CIH CAPITAL MANAGEMENT | 0,00 MAD | 0.0 % | 5 |
| IRG ASSET MANAGEMENT | 0,00 MAD | 0.0 % | 16 |
| VALORIS MANAGEMENT | 0,00 MAD | 0.0 % | 34 |
Encours par classe ASFIM — où va l'épargne par catégorie.
| OBL_MLT | 53.61 Mrd MAD | 56.2 % | 60 |
| OBL_CT | 13.63 Mrd MAD | 14.3 % | 14 |
| DIVERSIFIES | 11.55 Mrd MAD | 12.1 % | 34 |
| ACTIONS | 9.21 Mrd MAD | 9.7 % | 25 |
| MONETAIRES | 5.87 Mrd MAD | 6.2 % | 11 |
| Oct | 1.49 Mrd MAD | 1.6 % | 2 |
| Diversifie | 0,00 MAD | 0.0 % | 1 |
| Omlt | 0,00 MAD | 0.0 % | 3 |
Top 15 titres par valorisation agrégée. Sélectionnez une autre nature pour pivoter — Actions et BDT ne sont pas comparables sur la même échelle.
Aucune donnée pour ce snapshot.