Collecte — Par SdG
Collecte nette par société de gestion : attribution ordonnée et matrice hebdomadaire SdG × semaines.
Période d'analyseYTD par défaut. La fenêtre pilote tous les indicateurs de la page.
Snapshot · 17/08/2026
Attribution par SdG
Matrice hebdomadaire SdG × semaines
Granularité
| CDG CAPITAL GESTION | -953 | +6.87Md | -284 | -313 | -937 | +15.00Md | -4.18Md | +2.51Md | -11.54Md | +1.32Md | +65.4 | +155 | +2.85Md | -6.46Md | +3.67Md | +9.46Md | -1.60Md | -1.38Md | +144 | +653 | -6.19Md | -208 | -1.39Md | +4.32Md | +2.47Md | -2.22Md | -1.74Md | +5.40Md | +5.47Md | -8.16Md | -881 | -215 | +11.44Md | +23.17Md |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAFA GESTION | -9.15Md | +10.85Md | -807 | +1.13Md | -4.72Md | +2.88Md | +1.78Md | -433 | -9.19Md | +7.47Md | +68.7 | -2.17Md | -1.91Md | -4.00Md | +5.11Md | +53.1 | +10.29Md | -6.50Md | +4.63Md | +1.57Md | -3.49Md | -4.70Md | +3.69Md | +4.41Md | -243 | +1.51Md | -1.80Md | +7.48Md | +832 | -2.91Md | -6.46Md | +6.01Md | +180 | +11.46Md |
| RED MED ASSET MANAGEMENT | -2.04Md | +3.52Md | -420 | +577 | -366 | +117 | +516 | -210 | -105 | -227 | +640 | -494 | -474 | -635 | +1.21Md | +157 | +1.69Md | -397 | +465 | +122 | -390 | -670 | +715 | +80.7 | -497 | -1.08Md | +1.07Md | +832 | -344 | +558 | +178 | +686 | +702 | +5.50Md |
| BMCE CAPITAL GESTION | -9.71Md | +6.14Md | +679 | +1.04Md | -495 | +897 | +707 | +1.35Md | -147 | +264 | +565 | -403 | -4.56Md | -718 | +3.24Md | +909 | +4.83Md | -718 | +350 | +783 | -1.97Md | -750 | +1.36Md | -657 | -3.60 | +301 | -2.29Md | +3.21Md | -171 | +1.31Md | -403 | +52.5 | +448 | +5.44Md |
| SAHAM CAPITAL GESTION | +187 | +2.26Md | -85.3 | +1.35Md | -962 | +292 | +645 | +97.3 | -491 | -96.7 | +538 | +10.5 | -1.45Md | +453 | +2.42Md | -183 | +2.04Md | -1.69Md | +465 | -586 | -860 | +42.3 | -8.78 | +173 | -626 | -645 | -85.8 | +851 | -359 | +936 | -1.08Md | +760 | -352 | +3.97Md |
| CIH CAPITAL MANAGEMENT | -1.12Md | +1.66Md | -73.1 | +659 | -385 | -267 | +170 | +349 | +157 | -14.0 | -111 | -836 | -88.7 | -1.29Md | +760 | +753 | +1.22Md | -270 | +150 | +454 | -1.35Md | +81.0 | +859 | +259 | +345 | -885 | +320 | +952 | +683 | +861 | -675 | +131 | +376 | +3.83Md |
| MAROGEST | -2.22Md | +2.60Md | +77.6 | +379 | -273 | +264 | +161 | -38.4 | -67.4 | -177 | +148 | -183 | -601 | -238 | +1.41Md | +324 | +1.41Md | -505 | +364 | +955 | -243 | -994 | +777 | +292 | -130 | -212 | -306 | +511 | -57.9 | -10.6 | -145 | +19.5 | +64.5 | +3.36Md |
| UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -5.16Md | +4.30Md | +411 | +733 | -1.41Md | +2.46Md | +684 | +1.79Md | -2.04Md | -1.18Md | +684 | -1.42Md | -1.10Md | -2.42Md | +1.78Md | -585 | +4.12Md | -904 | +664 | -197 | +840 | -1.27Md | -136 | +23.3 | +238 | -96.3 | +595 | +1.30Md | -1.05Md | +959 | -937 | +664 | +978 | +3.31Md |
| AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | -1.14Md | +3.47Md | -114 | +427 | -570 | -644 | +101 | +265 | +599 | -43.7 | -64.4 | -121 | -1.06Md | -277 | +1.14Md | +279 | +1.40Md | -360 | +493 | +227 | -503 | -204 | +634 | -19.5 | -311 | -2.04Md | +486 | +1.44Md | -144 | -23.3 | -135 | +121 | -218 | +3.09Md |
| AFG ASSET MANAGEMENT | -2.70Md | +2.07Md | +16.6 | +579 | -695 | -91.0 | +611 | +495 | +100.0 | -88.3 | +90.0 | -429 | -657 | +72.0 | +1.67Md | +13.7 | +608 | -350 | +394 | +161 | -463 | -143 | +666 | -189 | -272 | -383 | +1.63Md | +667 | +642 | -33.3 | -1.31Md | +858 | -444 | +3.09Md |
| QUANTUM CAPITAL GESTION | +0.00 | +185 | +295 | +190 | -0.00 | +182 | -10.1 | +240 | +0.00 | +109 | +63.3 | -19.9 | +100 | -54.3 | -40.1 | +330 | +532 | -0.27 | +247 | +150 | -111 | -121 | +201 | +11.0 | -60.8 | -209 | +136 | +216 | +41.5 | -56.0 | -248 | +606 | +83.9 | +2.99Md |
| CAPITAL TRUST GESTION | -2.79Md | +4.19Md | -611 | +532 | -602 | +443 | +442 | +838 | +223 | +352 | +54.3 | -416 | -1.50Md | -1.19Md | +2.84Md | +505 | +923 | -425 | +250 | +337 | -1.17Md | -801 | +371 | -1.46Md | -2.75Md | -2.34Md | -1.63Md | +1.26Md | +456 | -313 | -73.3 | +518 | +914 | -2.62Md |
| AFRICAPITAL MANAGEMENT | -2.06Md | +966 | -308 | +203 | +125 | +299 | +308 | +258 | +120 | +111 | -104 | -360 | +25.1 | +273 | -1.30Md | -153 | +408 | -190 | +35.6 | -368 | +340 | -680 | +702 | +181 | +710 | +281 | -586 | -620 | +373 | -663 | -224 | +60.4 | +45.4 | -1.79Md |
| CFG GESTION | -1.51Md | +1.91Md | +95.6 | +16.5 | -202 | +62.1 | +363 | -44.1 | +180 | +340 | -207 | -67.5 | -392 | -108 | +813 | -163 | +517 | -526 | +312 | +27.2 | -101 | -899 | +1.08Md | +38.6 | -334 | -276 | -29.8 | +580 | -117 | -61.0 | -200 | +616 | -151 | +1.56Md |
| STERLING ASSET MANAGEMENT | +42.7 | +55.5 | +47.0 | +219 | +2.65 | +183 | +29.7 | +68.8 | +31.0 | -89.6 | +67.9 | -102 | +110 | -0.01 | +60.2 | +150 | +206 | +1.01 | +101 | +47.0 | +79.5 | -50.0 | +90.6 | +129 | +25.1 | +168 | -0.01 | +17.0 | +194 | -266 | -134 | +26.3 | -112 | +1.40Md |
| ATLAS CAPITAL MANAGEMENT | -554 | +385 | +46.7 | -146 | -26.1 | -179 | +328 | -79.4 | +0.36 | +211 | +3.47 | -62.5 | +87.4 | -84.5 | +43.3 | +679 | +32.7 | +230 | +201 | -7.36 | -115 | -211 | +68.8 | +174 | +120 | +114 | +242 | -63.8 | +155 | -68.5 | -223 | -123 | +6.73 | +1.19Md |
| IRG ASSET MANAGEMENT | -1.51Md | +1.28Md | -90.0 | +235 | +268 | -57.3 | +966 | +597 | -132 | -108 | -157 | -236 | -131 | -230 | +436 | +466 | +310 | -228 | +458 | -457 | +121 | -461 | +498 | -117 | +57.7 | -505 | +49.4 | -42.0 | -58.2 | -151 | +131 | +111 | -155 | +1.16Md |
| TWIN CAPITAL GESTION | -771 | +1.35Md | +13.5 | -123 | -153 | -32.9 | +3.80 | +141 | -9.74 | -442 | +55.8 | -215 | -113 | -152 | +387 | +139 | +422 | -267 | +259 | +102 | -11.4 | -382 | +555 | +164 | -215 | -173 | +156 | +293 | -17.9 | -11.3 | -105 | +79.8 | -10.9 | +915 |
| WINEO GESTION | -394 | +424 | +130 | +117 | -50.1 | -55.2 | +42.2 | +42.2 | +120 | -43.1 | +13.5 | -224 | +24.8 | +24.4 | -12.0 | +168 | -3.68 | -139 | +149 | +70.2 | -33.5 | +73.8 | +72.8 | +0.10 | +265 | -71.1 | -17.8 | +40.2 | -56.0 | +71.6 | -59.2 | +41.9 | +102 | +832 |
| ALPHAVEST ASSET MANAGEMENT | -170 | +87.4 | -47.4 | +132 | -133 | +188 | +54.8 | -13.6 | -7.69 | -95.6 | +18.2 | -253 | -72.1 | +151 | +145 | +65.8 | +384 | -47.3 | +38.4 | +48.4 | -210 | -419 | +653 | +26.9 | -146 | -484 | +338 | +420 | -70.7 | +72.3 | -210 | +284 | -240 | +488 |
| RMA ASSET MANAGEMENT | -3.66 | +0.19 | -0.04 | +40.3 | -0.05 | +0.02 | +0.00 | -0.01 | -10.9 | +0.05 | +9.63 | -452 | -4.19 | -21.5 | -4.78 | -0.06 | -0.06 | +5.22 | -51.8 | -0.18 | +89.2 | -0.09 | -0.09 | +0.25 | -0.02 | -4.25 | -0.05 | +3.67 | -0.10 | -2.73 | +20.3 | +0.14 | +0.01 | -388 |
| VALORIS MANAGEMENT | -7.91Md | +7.42Md | -751 | +1.15Md | -296 | -312 | +538 | -837 | -86.8 | -763 | +1.05Md | -1.57Md | -2.93Md | -429 | +2.59Md | +1.07Md | +3.97Md | -482 | +162 | +640 | -1.03Md | +383 | +674 | +495 | -806 | -2.86Md | +1.05Md | +53.2 | +143 | -906 | -1.45Md | +960 | +1.38Md | +312 |
Décomposition de la variation d'actif net : collecte vs performance
Ce qui fait varier l'actif net sur la période : flux de collecte nette et effet de la performance des marchés.
Granularité
Collecte nette par société de gestion
Comparaison des trajectoires de collecte nette des principales entités (hors effet performance).
Granularité
0/15 sélectionnées