Collecte — Par Fonds
Top et flop fonds sur la période, et matrice hebdomadaire fonds × semaines. Les filtres Classification et SdG narrow l'univers avant agrégation.
Période d'analyseYTD par défaut. La fenêtre pilote tous les indicateurs de la page.
Snapshot · 17/08/2026
Top / flop fonds sur la période
Top collecte
10 fonds avec la plus forte collecte nette
| Fonds | Classif. | SdG | Collecte | AN | Coll./AN |
|---|---|---|---|---|---|
| SICAV OBLIGATIONS PÉRENNITÉ | Omlt | CDG CAPITAL GESTION | +12.82 Md | 19.12 Md | +67.1% |
| CAP MONETAIRE PREMIERE | Monetaire | WAFA GESTION | +4.07 Md | 28.30 Md | +14.4% |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE | Monetaire | BMCE CAPITAL GESTION | +2.95 Md | 7.51 Md | +39.3% |
| AFG LIQUIDITY FUND | Oct | AFG ASSET MANAGEMENT | +2.84 Md | 6.51 Md | +43.5% |
| FCP ALPHA BANQUES FUND | Oct | RED MED ASSET MANAGEMENT | +2.70 Md | 6.59 Md | +40.9% |
| OBLITOP | Oct | WAFA GESTION | +2.64 Md | 12.72 Md | +20.8% |
| CDG MONETAIRE PLUS | Oct | CDG CAPITAL GESTION | +2.61 Md | 3.41 Md | +76.5% |
| CIH CASH | Monetaire | CIH CAPITAL MANAGEMENT | +2.60 Md | 5.28 Md | +49.2% |
| FCP OBLIG COURT TERME | Oct | CDG CAPITAL GESTION | +2.59 Md | 4.60 Md | +56.3% |
| WG MONETAIRE | Monetaire | WAFA GESTION | +2.46 Md | 6.42 Md | +38.3% |
Top décollecte
10 fonds avec la plus forte décollecte
| Fonds | Classif. | SdG | Collecte | AN | Coll./AN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL TRESOR | Omlt | BMCE CAPITAL GESTION | -2.24 Md | 4.35 Md | -51.4% |
| CAP OBLIGATIONS | Oct | WAFA GESTION | -2.07 Md | 2.09 Md | -99.2% |
| AFRICAPITAL BONDS | Omlt | AFRICAPITAL MANAGEMENT | -1.57 Md | 1.85 Md | -84.7% |
| EMERGENCE RENDEMENT PLUS | Omlt | VALORIS MANAGEMENT | -1.53 Md | 3.83 Md | -40.0% |
| AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA | Omlt | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -1.35 Md | 359 M | -377.1% |
| UPLINE HORIZON DYNAMIQUE | Oct | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -1.00 Md | 1.20 Md | -83.1% |
| OBLIDYNAMIC | Oct | WAFA GESTION | -947.8 M | 1.45 Md | -65.3% |
| CIMR MONETAIRE PLUS | Oct | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -887.3 M | 397 M | -223.6% |
| FCP IRGAM OBLIGATAIRE | Omlt | IRG ASSET MANAGEMENT | -836.9 M | 1.44 Md | -58.0% |
| CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM | Omlt | CAPITAL TRUST GESTION | -820.6 M | 1.27 Md | -64.8% |
Matrice hebdomadaire fonds × semaines
Top fonds
Granularité
| SICAV OBLIGATIONS PÉRENNITÉ | Omlt | CDG CAPITAL GESTION | -257 | +0.01 | +28.2 | -28.3 | -491 | +13.96Md | -5.48Md | +3.02Md | -11.51Md | +735 | +512 | +1.05Md | +2.99Md | -4.55Md | -0.00 | +7.73Md | -7.71Md | +149 | -178 | +2.24Md | -2.24Md | +1.20Md | -1.19Md | +2.69Md | +1.71Md | -4.42Md | -0.00 | +1.67Md | +5.34Md | -7.02Md | +573 | -451 | +12.74Md | +12.82Md |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP MONETAIRE PREMIERE | Monetaire | WAFA GESTION | -6.24Md | +4.24Md | +295 | +1.33Md | -2.84Md | +576 | +548 | +1.25Md | -2.67Md | +1.04Md | +331 | -349 | -375 | -1.05Md | +1.03Md | +446 | +2.02Md | -3.84Md | +3.18Md | +739 | -798 | -975 | +2.01Md | +218 | -137 | +1.27Md | -719 | +2.65Md | +29.3 | -890 | -3.64Md | +4.38Md | +1.01Md | +4.07Md |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE | Monetaire | BMCE CAPITAL GESTION | -2.04Md | +1.10Md | -5.15 | +771 | -341 | +325 | +137 | -258 | -322 | +404 | +784 | +989 | -623 | +100 | +1.03Md | -34.6 | +1.17Md | +11.0 | +245 | +41.7 | -1.79Md | -78.8 | +474 | -286 | -678 | +860 | -381 | +1.70Md | -727 | +372 | -208 | +529 | -307 | +2.95Md |
| AFG LIQUIDITY FUND | Oct | AFG ASSET MANAGEMENT | -1.23Md | +1.27Md | +102 | +125 | -148 | +46.1 | +75.8 | +391 | -152 | +159 | +51.5 | -216 | -396 | -379 | +1000 | +62.7 | +223 | +132 | +30.9 | -84.6 | -135 | +179 | +53.0 | +89.8 | -40.6 | -705 | +1.41Md | +426 | +9.17 | +116 | +148 | +105 | +119 | +2.84Md |
| FCP ALPHA BANQUES FUND | Oct | RED MED ASSET MANAGEMENT | -460 | +2.08Md | -622 | -552 | +98.8 | +497 | +166 | -45.4 | -60.1 | +37.3 | +99.5 | -226 | -199 | -1.14Md | +1.24Md | +590 | +948 | -8.95 | -46.2 | +87.7 | -92.5 | -275 | +0.66 | -19.0 | -228 | -298 | +1.53Md | -401 | +39.2 | -123 | +3.02 | +5.89 | +68.4 | +2.70Md |
| OBLITOP | Oct | WAFA GESTION | +139 | +1.73Md | -229 | -487 | -220 | -269 | +191 | +79.9 | -97.8 | +345 | +125 | -1.07Md | -326 | -829 | +858 | +77.2 | +4.22Md | -208 | +144 | -853 | +608 | -108 | +169 | +379 | -866 | -162 | +365 | +578 | +115 | -247 | -1.19Md | +346 | -670 | +2.64Md |
| CDG MONETAIRE PLUS | Oct | CDG CAPITAL GESTION | -169 | +322 | +42.0 | -0.00 | -18.5 | -0.00 | +0.00 | +15.0 | +0.20 | -0.48 | -2.00 | -50.3 | -3.80 | -76.4 | +157 | -5.71 | +1.61Md | -11.2 | +60.0 | +4.00 | +100 | +2.01 | +8.99 | +15.0 | -48.0 | -5.30 | +70.0 | +26.7 | +380 | +130 | +50.0 | -0.01 | -0.01 | +2.61Md |
| CIH CASH | Monetaire | CIH CAPITAL MANAGEMENT | -413 | +1.03Md | -64.3 | +452 | +30.5 | +86.0 | -28.1 | -191 | +78.5 | +136 | -3.64 | -641 | -44.1 | -584 | +678 | +662 | +90.0 | -96.2 | +114 | +357 | -1.39Md | +24.9 | +972 | +95.3 | +192 | -1.04Md | +536 | +920 | +81.4 | +790 | -598 | +305 | +63.6 | +2.60Md |
| FCP OBLIG COURT TERME | Oct | CDG CAPITAL GESTION | +339 | +1.17Md | +102 | +406 | -302 | -120 | +446 | +347 | -237 | +274 | -24.9 | -1.07Md | -0.51 | -280 | +1.07Md | +294 | +1.66Md | -241 | -81.6 | -877 | -479 | -221 | -92.6 | +200 | -100 | +798 | +233 | +368 | -310 | -50.0 | -220 | +0.12 | -410 | +2.59Md |
| WG MONETAIRE | Monetaire | WAFA GESTION | -746 | +1.82Md | +58.2 | +681 | -1.03Md | +519 | +410 | -652 | -412 | +296 | +563 | +93.3 | -391 | -326 | +1.49Md | -244 | +1.01Md | -690 | +679 | +556 | -1.13Md | -509 | +710 | +20.2 | +318 | -584 | -309 | +1.91Md | -392 | -445 | -842 | +947 | -909 | +2.46Md |
| UPLINE CASH | Monetaire | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -1.04 | +35.0 | +11.0 | +99.9 | -103 | +652 | +488 | +1.25Md | -461 | -139 | -112 | +3.96 | -526 | -39.0 | +9.94 | +111 | -827 | -199 | +103 | -17.1 | +1.21Md | +13.0 | -508 | -36.0 | +16.0 | -1.24Md | +359 | +92.9 | +227 | +485 | -186 | +707 | +825 | +2.30Md |
| CAPITAL TRESOR | Omlt | BMCE CAPITAL GESTION | -2.06Md | +551 | -315 | -61.4 | -114 | -44.4 | -10.6 | -50.0 | -17.3 | -1.91 | -3.92 | -3.70 | -540 | -19.5 | +193 | +792 | -5.74 | -4.99 | -25.4 | -3.14 | -1.68 | -0.63 | -4.21 | -200 | -2.30 | -45.1 | -192 | -27.0 | -9.79 | -1.44 | -0.29 | -1.88 | -6.86 | -2.24Md |
| QUANTUM OPTIMUM CT | Oct | QUANTUM CAPITAL GESTION | +0.00 | +185 | +275 | +190 | -0.00 | +182 | -10.1 | +240 | +0.00 | +68.9 | -63.0 | -19.9 | +100 | -54.3 | -40.1 | +330 | +235 | +0.00 | +200 | +229 | -111 | -121 | +200 | +12.0 | -70.8 | -209 | +104 | +195 | -57.9 | -72.0 | -248 | +596 | -46.1 | +2.22Md |
| CAP OBLIGATIONS | Oct | WAFA GESTION | +0.00 | +130 | -0.02 | +0.10 | -0.06 | -401 | -404 | -1.31Md | -0.03 | +0.02 | -859 | +0.02 | -0.02 | +500 | -9.98 | -0.01 | -0.00 | +0.03 | -0.02 | +0.01 | +192 | +50.0 | +0.01 | -5.50 | -50.1 | -0.05 | +0.05 | +0.01 | -0.01 | -0.00 | +50.0 | +50.1 | -0.01 | -2.07Md |
| CDG MONEY PREMIUM | Monetaire | CDG CAPITAL GESTION | +167 | +231 | -264 | +1.78 | -10.6 | +5.46 | +77.9 | -50.6 | +167 | +118 | -91.9 | +29.7 | -42.5 | +1.19Md | +199 | -340 | +1.69Md | -187 | +137 | -274 | -2.12Md | -608 | -160 | +846 | +873 | +1.02Md | -932 | +1.67Md | -267 | -951 | +32.6 | +12.8 | -121 | +2.06Md |
| UPLINE PERENNITE | Monetaire | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -1.18Md | +1.76Md | -169 | +921 | -312 | +895 | +260 | +131 | -857 | -214 | -357 | -624 | +448 | -727 | +129 | -171 | +3.13Md | -402 | +395 | -72.9 | -417 | -370 | -161 | -13.8 | -73.2 | +580 | -11.0 | +79.0 | -486 | +445 | -433 | +57.7 | -135 | +2.05Md |
| FCP CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS | Oct | BMCE CAPITAL GESTION | +78.4 | +61.6 | +28.1 | -147 | -3.12 | +192 | +49.0 | -3.98 | +21.9 | -12.1 | +35.4 | -143 | -170 | -114 | +116 | +151 | +668 | +196 | +47.0 | -0.37 | +70.0 | -161 | -1.75 | +6.71 | -21.7 | +2.81 | -63.4 | +61.7 | +185 | +358 | +487 | +65.1 | +6.81 | +2.05Md |
| CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE | Oct | BMCE CAPITAL GESTION | -1.77Md | +2.49Md | +532 | +327 | +120 | +204 | -56.6 | +299 | -116 | +36.4 | -444 | -525 | -1.68Md | -160 | +25.1 | +94.6 | +2.36Md | -21.8 | +66.7 | +113 | +70.8 | -273 | -54.1 | -122 | +356 | +50.2 | +358 | +487 | -312 | +204 | -778 | -177 | +262 | +1.97Md |
| CFG INSTICASH | Monetaire | CFG GESTION | -151 | -27.8 | -85.3 | +264 | -134 | +297 | +75.3 | -72.4 | -34.4 | +78.8 | +42.4 | -141 | -105 | +44.7 | +311 | -92.1 | +221 | +69.4 | +403 | +79.9 | +77.2 | -160 | +655 | +52.8 | -136 | -332 | -114 | +483 | +137 | -20.2 | -176 | +614 | -189 | +1.94Md |
| UPLINE CAPITAL GARANTI | Contractuel | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -805 | +599 | +118 | -194 | +6.62 | +355 | +91.9 | -108 | -44.2 | +868 | +2.13Md | -215 | -479 | -674 | +326 | -143 | +370 | -712 | +224 | +10.3 | +346 | -722 | +68.1 | +20.8 | +73.1 | +171 | -246 | +703 | -268 | -115 | +325 | -451 | +86.2 | +1.72Md |
| FCP IRGAM OBLIBANQUES | Oct | IRG ASSET MANAGEMENT | -0.67 | +178 | +159 | +229 | -117 | -264 | +143 | +29.4 | -165 | -29.4 | +37.9 | -19.0 | -90.4 | +16.5 | +218 | +573 | +250 | -187 | +148 | -148 | +133 | -151 | +58.0 | -42.7 | +213 | -487 | +641 | -157 | +135 | +126 | +170 | +56.9 | -0.82 | +1.66Md |
| HORIZON COURT TERME | Oct | SAHAM CAPITAL GESTION | -11.8 | +815 | -130 | +240 | -452 | +61.0 | +404 | -74.7 | -38.9 | +63.5 | +26.2 | +414 | -498 | +515 | +1.14Md | +88.0 | +1.02Md | -115 | -33.0 | -438 | +146 | -35.0 | -420 | -39.0 | +19.6 | -1.01Md | +265 | +290 | -422 | -25.6 | -192 | +27.4 | +21.3 | +1.63Md |
| AFRICAPITAL BONDS | Omlt | AFRICAPITAL MANAGEMENT | -400 | +104 | +0.01 | -49.7 | -23.0 | +0.01 | +150 | -0.82 | +0.02 | -0.00 | -1.00 | -110 | +0.01 | -10.0 | -192 | -0.01 | +0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -319 | -502 | +0.00 | -3.98 | -5.03 | +0.00 | -283 | -2.99 | +95.9 | -4.00 | -10.0 | -3.02 | -0.00 | -1.57Md |
| EMERGENCE RENDEMENT PLUS | Omlt | VALORIS MANAGEMENT | -653 | +260 | -199 | -45.9 | -96.8 | -111 | +50.1 | +160 | +15.0 | -220 | -199 | -154 | +0.01 | -523 | +249 | +702 | +300 | -50.1 | -90.0 | -80.1 | -26.0 | -19.9 | -50.9 | -196 | -250 | -106 | -133 | -0.02 | -70.7 | -81.9 | -20.0 | -40.3 | +150 | -1.53Md |
| UPLINE RENDEMENT | Omlt | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -513 | +291 | +229 | -99.6 | -0.00 | -0.01 | +100 | +336 | -24.8 | -8.98 | -55.8 | -43.8 | +0.00 | -0.01 | -0.00 | +904 | +0.02 | -0.01 | -0.00 | -9.01 | -12.5 | -0.01 | +0.00 | +0.00 | +441 | +0.01 | -14.0 | -0.01 | -12.0 | -0.02 | -6.00 | +0.01 | -21.3 | +1.48Md |
| ATTIJARI DIVERSIFIE | Diversifie | WAFA GESTION | +63.3 | +59.1 | -1.99 | +14.3 | +11.6 | +153 | +11.7 | +542 | +42.8 | -58.1 | -6.63 | +24.8 | -1.10 | +0.78 | -5.66 | -110 | +245 | -0.79 | +114 | +13.3 | +3.38 | -0.59 | +17.7 | +13.6 | +205 | +21.7 | +24.3 | +0.84 | +8.88 | +30.7 | +13.4 | +13.4 | +10.3 | +1.47Md |
| FCP EMERGENCE BANCAIRES | Oct | VALORIS MANAGEMENT | -738 | +839 | -214 | +343 | -502 | +303 | +292 | +13.8 | -96.2 | +96.7 | +155 | -136 | -380 | -252 | +1.26Md | -155 | +556 | -305 | +40.5 | +116 | +349 | +50.3 | -184 | -76.6 | +443 | -1.59Md | +1.71Md | -27.3 | -26.9 | -255 | -867 | -21.3 | +732 | +1.47Md |
| FCP CAM LIQUIDITE | Monetaire | MAROGEST | -99.3 | +133 | -18.0 | +61.2 | +11.5 | +31.1 | +2.72 | -21.1 | -18.4 | +10.6 | +11.1 | -42.2 | +13.7 | +11.5 | +317 | +3.85 | +64.1 | +22.6 | +255 | +601 | -61.3 | -328 | +148 | +182 | -97.4 | -103 | +60.9 | +178 | +142 | +33.8 | -71.3 | -103 | +95.5 | +1.43Md |
| AD CASH | Monetaire | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | -237 | +650 | -219 | +271 | +40.1 | -77.8 | -20.8 | +30.7 | +13.1 | -89.6 | +342 | -109 | -455 | +291 | +219 | -55.4 | +343 | -111 | +475 | +19.5 | -579 | -289 | +189 | +25.3 | -102 | -6.37 | -31.4 | +847 | -46.3 | +111 | -280 | +257 | -14.8 | +1.40Md |
| AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA | Omlt | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -30.2 | +31.1 | -87.1 | -39.5 | +4.84 | -207 | +0.82 | -6.27 | +48.2 | -1.00Md | +49.2 | -8.50 | -6.94 | +4.85 | -5.06 | +2.42 | -1.85 | -2.93 | -11.0 | -1.01 | -87.3 | +4.80 | -0.74 | +0.19 | +0.41 | -1.00 | +1.25 | -5.07 | +5.48 | +6.83 | -3.53 | +0.83 | -6.55 | -1.35Md |
| CIMR CASH DYNAMIQUE | Monetaire | WAFA GESTION | -2.53 | -0.01 | +0.03 | -0.01 | +0.02 | -0.02 | +103 | -0.01 | +0.02 | +0.00 | -0.03 | +0.01 | +0.01 | +0.03 | -0.01 | -0.03 | +500 | +0.06 | -112 | -0.02 | +0.01 | -0.05 | +500 | -1.97 | +0.02 | -0.07 | +0.08 | +0.01 | -0.01 | +350 | -0.02 | +0.04 | -0.00 | +1.34Md |
| FCP LIQUIDITES | Monetaire | CDG CAPITAL GESTION | +102 | +218 | -96.9 | -579 | +492 | +545 | +540 | +259 | -264 | +692 | -2.36 | -655 | +108 | +276 | +123 | +1.68Md | -1.87Md | +188 | +192 | +192 | -691 | -8.06 | +82.6 | +54.0 | +34.9 | -554 | +295 | +274 | +159 | -173 | +179 | +7.88 | -492 | +1.31Md |
| CDG DYNAMIC COURT TERME | Oct | CDG CAPITAL GESTION | -0.00 | +1.40Md | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.01 | -0.01 | +0.01 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -1.45Md | +301 | +0.00 | +840 | -0.00 | +0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.01 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | +203 | +0.00 | -0.00 | +0.01 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +1.29Md |
| FCP ALPHA MONETAIRE PROTECTION | Monetaire | RED MED ASSET MANAGEMENT | -114 | +819 | -467 | +993 | -335 | -112 | +121 | -258 | +40.9 | -239 | +33.4 | -149 | +41.2 | +1.51Md | -999 | -733 | +69.4 | -76.0 | +200 | +103 | -326 | -199 | +262 | +119 | -307 | -69.3 | +118 | +819 | -327 | +83.9 | +22.4 | +361 | +285 | +1.29Md |
| CDG OBLIG SÉCURITÉ | Oct | CDG CAPITAL GESTION | +0.00 | +1.40Md | +0.00 | -0.01 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | +0.00 | +0.00 | -1.46Md | +1.20Md | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | +138 | +0.00 | -0.01 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | +1.29Md |
| ATTIJARI CASH GARANTI | Contractuel | WAFA GESTION | -192 | +792 | -814 | +56.5 | +22.3 | +536 | +358 | -561 | -15.0 | -9.87 | +515 | +246 | +35.2 | -695 | -126 | -141 | +244 | -294 | +56.3 | +363 | -647 | +347 | -263 | +384 | -78.0 | +164 | -50.5 | +340 | +631 | -461 | +550 | -689 | +540 | +1.14Md |
| FCP ALPHA GLOBAL | Oct | RED MED ASSET MANAGEMENT | -592 | +721 | +25.1 | +130 | -4.88 | -16.1 | +49.8 | +135 | +66.5 | -81.4 | +0.00 | +40.0 | -84.0 | -418 | +381 | +117 | +617 | -380 | +0.00 | -0.01 | +3.01 | +65.0 | +275 | -61.0 | -38.0 | -625 | +307 | +230 | -196 | +0.01 | +2.35 | +258 | +200 | +1.13Md |
| CAPITAL IMTIYAZ GARANTI | Contractuel | BMCE CAPITAL GESTION | -75.6 | +39.9 | +473 | -354 | +135 | +117 | +216 | +493 | +164 | +100.0 | +232 | +89.7 | -116 | -419 | +127 | -52.7 | +107 | -247 | -344 | +303 | +374 | +77.4 | -256 | +143 | +38.2 | -98.7 | -864 | +248 | +683 | +32.9 | +25.5 | -214 | -58.2 | +1.12Md |
| CAM OBLIBANQUES | Oct | MAROGEST | -424 | +976 | -5.20 | -6.65 | -198 | +143 | +55.1 | -58.9 | +0.99 | -111 | -19.2 | -19.1 | -279 | -227 | +264 | +65.3 | +656 | -145 | +39.3 | +7.00 | +14.5 | -89.1 | +153 | -1.49 | +0.24 | -187 | +520 | +38.3 | -64.1 | -10.0 | -23.5 | -3.04 | +8.94 | +1.07Md |
| AD YIELD FUND | Oct | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | -742 | +1.58Md | +43.8 | -71.9 | -222 | -424 | -59.5 | +330 | +28.9 | -18.5 | -7.31 | +18.6 | -224 | -328 | +501 | +253 | +511 | -167 | -7.51 | +156 | +79.6 | -110 | +285 | +4.67 | -108 | -1.23Md | +268 | +455 | +278 | -14.0 | +80.0 | -42.8 | -56.3 | +1.05Md |
| CDM MONETAIRE PLUS | Monetaire | WAFA GESTION | -113 | +183 | -100.0 | -100 | -80.5 | +199 | +99.9 | -130 | +5.54 | +0.87 | +62.2 | -291 | -74.4 | -14.8 | +454 | -319 | +958 | -136 | +444 | +70.8 | -539 | -54.1 | -61.7 | +115 | -204 | +438 | -161 | +910 | -435 | +59.4 | -671 | +411 | +90.4 | +1.02Md |
| UPLINE HORIZON DYNAMIQUE | Oct | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | -1.00Md | +0.01 | -0.01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.01 | -0.01 | +0.00 | +0.01 | -0.01 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.01 | +0.01 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.01 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.01 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -1.00Md |
| PROFIL FLEXIBLE | Diversifie | WAFA GESTION | +0.00 | -0.00 | -0.26 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -2.68 | +996 | -0.01 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +993 |
| OBLIDYNAMIC | Oct | WAFA GESTION | -421 | -2.12 | +6.49 | +3.50 | -157 | +2.09 | +24.5 | +291 | -20.7 | -232 | -197 | -8.85 | -58.8 | -113 | -91.7 | -4.70 | +101 | -74.7 | -73.7 | +0.61 | -8.80 | -5.69 | +35.5 | -1.18 | +2.67 | -0.64 | -23.8 | +138 | +9.09 | -71.7 | -0.04 | +2.57 | +1.19 | -948 |
| FCP CAM MONÉTAIRE | Monetaire | MAROGEST | -366 | +134 | +66.0 | +318 | -131 | +89.5 | +101 | +33.2 | -50.7 | -82.9 | +114 | -204 | -251 | +208 | +741 | +245 | +636 | -286 | +71.4 | +359 | -293 | -174 | +72.5 | +113 | -11.6 | +60.2 | -757 | +214 | -98.7 | -27.3 | -15.0 | +109 | -39.9 | +897 |
| CIMR MONETAIRE PLUS | Oct | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | +0.01 | -0.01 | -30.0 | -5.50 | -0.00 | +110 | -501 | -3.50 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -7.50 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -300 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -150 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | -887 |
| FCP IRGAM OBLIGATAIRE | Omlt | IRG ASSET MANAGEMENT | -673 | +673 | -19.9 | +0.03 | -50.0 | -4.05 | +0.08 | +0.01 | -0.05 | -210 | -0.02 | -0.04 | -9.78 | -176 | +246 | -151 | -32.0 | +0.02 | -0.03 | +0.03 | -50.1 | -209 | +193 | -57.9 | -20.0 | -60.5 | -50.0 | -20.0 | -50.0 | -100 | -5.03 | -0.02 | +0.03 | -837 |
| CDM OBLIG PLUS | Oct | WAFA GESTION | -124 | +286 | -11.7 | -173 | -24.8 | +211 | +68.5 | +55.1 | -16.9 | -192 | -6.94 | +0.68 | -21.6 | -78.4 | +465 | +111 | +787 | -257 | -323 | +24.3 | +10.7 | +65.2 | +47.5 | -34.7 | -35.9 | -71.8 | +395 | -246 | -242 | -149 | +7.04 | +224 | +73.8 | +823 |
| CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM | Omlt | CAPITAL TRUST GESTION | -212 | +471 | -235 | +139 | +214 | +1.51 | +185 | +577 | +18.4 | -282 | -20.9 | +121 | -799 | -348 | +1.23Md | +370 | -55.8 | -164 | +114 | +117 | -476 | -283 | +75.7 | -609 | -483 | -178 | -378 | +89.3 | +0.00 | -54.7 | -1.35 | +39.1 | +0.20 | -821 |
| ATTIJARI PRIVATE FUND | Diversifie | WAFA GESTION | +0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +402 | +404 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | +806 |
Décomposition de la variation d'actif net : collecte vs performance
Ce qui fait varier l'actif net sur la période : flux de collecte nette et effet de la performance des marchés.
Granularité
Collecte nette par fonds
Comparaison des trajectoires de collecte nette des principales entités (hors effet performance).
Granularité
0/15 sélectionnées