Collecte — Par Classe d'actif
Collecte nette par classification ASFIM : attribution ordonnée et matrice hebdomadaire classification × semaines.
Période d'analyseYTD par défaut. La fenêtre pilote tous les indicateurs de la page.
Snapshot · 17/08/2026
Attribution par classification
Matrice hebdomadaire classification × semaines
Granularité
| Monetaire | -20.32Md | +18.10Md | -1.87Md | +9.07Md | -7.23Md | +6.41Md | +3.72Md | -177 | -6.18Md | +2.67Md | +3.41Md | -5.64Md | -5.24Md | +1.55Md | +9.68Md | -1.82Md | +16.32Md | -9.74Md | +10.73Md | +3.19Md | -15.61Md | -7.62Md | +10.99Md | +4.24Md | -1.51Md | +1.52Md | -6.18Md | +18.18Md | +177 | +473 | -13.01Md | +12.65Md | -331 | +30.62Md |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | -15.03Md | +29.33Md | +169 | +975 | -3.12Md | +724 | +2.47Md | +854 | -1.52Md | -149 | -1.25Md | -4.86Md | -8.57Md | -9.70Md | +13.46Md | +3.97Md | +22.86Md | -3.49Md | -110 | -2.14Md | +1.20Md | -1.16Md | +1.99Md | +1.17Md | -1.74Md | -8.56Md | +9.97Md | +2.82Md | -1.37Md | -370 | -3.08Md | +1.98Md | +1.29Md | +29.00Md |
| Diversifie | -449 | +2.81Md | +842 | +171 | +526 | +304 | +285 | +1.91Md | +1.49Md | +74.6 | +636 | -315 | +223 | +88.0 | +135 | +700 | +146 | -19.2 | +213 | +629 | -801 | +49.5 | -151 | +77.0 | +225 | +91.4 | -87.7 | +4.29 | +297 | -13.9 | -1.55 | -151 | +30.1 | +9.96Md |
| Contractuel | -956 | +2.43Md | -200 | -486 | -170 | +1.78Md | +670 | -549 | -160 | +627 | +3.08Md | +902 | -502 | -2.20Md | +643 | -349 | +429 | -1.36Md | -216 | +444 | +19.2 | -207 | -610 | +538 | -4.76 | +67.2 | -1.21Md | +1.53Md | +1.25Md | -184 | +782 | -1.38Md | +600 | +5.03Md |
| Omlt | -15.20Md | +8.48Md | -932 | -468 | -1.75Md | +12.53Md | -2.88Md | +4.81Md | -15.76Md | +3.76Md | -1.74Md | +48.3 | +269 | -7.00Md | +3.81Md | +11.65Md | -6.19Md | -172 | -214 | +2.63Md | -1.47Md | -3.46Md | +96.9 | +2.55Md | +802 | -5.20Md | -4.79Md | +2.17Md | +6.00Md | -8.59Md | +553 | -903 | +13.51Md | -3.05Md |
| Actions | +334 | +848 | +206 | -130 | -132 | -109 | -3.65 | +537 | -155 | -169 | -639 | +1.99 | -6.21 | -84.9 | +635 | +278 | +167 | -361 | -122 | -28.7 | -111 | +16.9 | -182 | -224 | +55.5 | -28.6 | -108 | +88.0 | +197 | -192 | +129 | +71.7 | -70.6 | +709 |
Décomposition de la variation d'actif net : collecte vs performance
Ce qui fait varier l'actif net sur la période : flux de collecte nette et effet de la performance des marchés.
Granularité
Collecte nette par classification
Comparaison des trajectoires de collecte nette des principales entités (hors effet performance).
Granularité
0/15 sélectionnées